Docente - Marquez Adriana Beatriz
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2022 | 22 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2022 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2020 | 5 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2019 | 18 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 35 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 27 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2018 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 1 alumno | Prof |
| Laboratorio 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 1c2017 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 3 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2016 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 15 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2015 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2014 | 5 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 13 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 3 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| v2013 | 12 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2012 | 17 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2011 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2011 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2009 | 19 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2008 | 16 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2008 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 38 alumnos | Prof |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2006 | 11 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2006 | 10 alumnos | Prof |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2005 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2005 | 20 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 9 alumnos | Prof |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 20 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2003 | 7 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2002 | 12 alumnos | JTP |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2002 | 10 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() |



22
ver demás docentes
más detalles
ver 8 comentarios del turno
15 
5 
18 
35 
27 
20 
20 
1 
13 
3 
12 
15 
21 
10 
5 
13 
3 
12 
17 
9 
20 
21 
21 
19 
16 
14 
38 
21 
11 
10 
20 
20 
9 
20 
7 
12 
10 
