Materia - Física II (biología)
Departamento: Física| cuat |  | |
|---|---|---|
| v2019 |  52 alumnos - | |
| 1c2018 |  175 alumnos - | |
| v2018 |  92 alumnos - | |
| 2c2017 |  49 alumnos - | |
| 1c2017 |  84 alumnos - | |
| v2017 |  105 alumnos - | |
| 2c2016 |  64 alumnos - | |
| 1c2016 |  87 alumnos - | |
| v2016 |  66 alumnos - | |
| 2c2015 |  63 alumnos - | |
| 1c2015 |  81 alumnos - | |
| v2015 |  75 alumnos - | |
| 2c2014 |  53 alumnos - | |
| 1c2014 |  94 alumnos - | |
| v2014 |  80 alumnos - | |
| 2c2013 |  82 alumnos - | |
| 1c2013 |  90 alumnos - | |
| v2013 |  69 alumnos - | |
| 2c2012 |  65 alumnos - | |
| 1c2012 |  97 alumnos - | |
| v2012 |  96 alumnos - | |
| 2c2011 |  103 alumnos - | |
| 1c2011 |  134 alumnos - | |
| v2011 |  93 alumnos - | |
| 2c2010 |  148 alumnos - | |
| 1c2010 |  128 alumnos - | |
| v2010 |  79 alumnos - | |
| 2c2009 |  124 alumnos - | |
| 1c2009 |  116 alumnos - | |
| v2009 |  65 alumnos - | |
| 2c2008 |  201 alumnos - | |
| 1c2008 |  157 alumnos - | |
| v2008 |  66 alumnos - | |
| 2c2007 |  132 alumnos - | |
| 1c2007 |  143 alumnos - | |
| v2007 |  57 alumnos - | |
| 2c2006 |  160 alumnos - | |
| 1c2006 |  202 alumnos - | |
| v2006 |  60 alumnos - | |
| 2c2005 |  168 alumnos - | |
| 1c2005 |  157 alumnos - | |
| v2005 |  62 alumnos - | |
| 2c2004 |  129 alumnos - | |
| 1c2004 |  127 alumnos - | |
| v2004 |  66 alumnos - | |
| 2c2003 |  87 alumnos - | |
| 1c2003 |  138 alumnos - | |
| v2003 |  47 alumnos - | |
| 2c2002 |  130 alumnos - | |
| 1c2002 |  110 alumnos - | |

 ver docentes
 ver docentes más detalles
 más detalles ver 11 comentarios
 ver 11 comentarios Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 Cargando...
 Cargando...
