Cursada - Física II (biología) en 1er cuat. 2016
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 16 alumnos | La confirmación de la inscripción se dará en la 1ª clase de laboratorio. Puede haber cambios en función del cupo. (Física) |
| turno Teórico | 16 alumnos | |
| turno Práctico | 16 alumnos | |
| turno Laboratorio | 6 alumnos | |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | |
| turno Laboratorio | 5 alumnos | |
| curso | 71 alumnos | La confirmación de la inscripción se dará en la 1ª clase de laboratorio. Puede haber cambios en función del cupo. (Física) |
| turno Teórico | 71 alumnos | |
| turno Práctico | 41 alumnos | |
| turno Práctico | 30 alumnos | |
| turno Laboratorio | 24 alumnos | |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | |
| turno Laboratorio | 18 alumnos | |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | |



16
16
ver 9 comentarios del turno
16 


6 


2 


3 

5 

71
71 
41 


30 


24 


13 


18 

16 


