Docente - Rodriguez Maricel Gabriel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 16 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 12 alumnos | JTP |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2019 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2018 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2017 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| 1c2017 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2017 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2016 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| v2016 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| v2016 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (geología) | ![]() | |
| 2c2015 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2015 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2015 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2014 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2014 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2013 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 2 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2012 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2010 | 32 alumnos | Ay. 2da |
| Física Teórica 3 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 22 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() |



16
ver demás docentes
más detalles
ver 10 comentarios del turno
12 
18 
39 
10 
22 
18 
3 
24 
5 
19 
34 
2 
37 
7 
17 
46 
28 
14 
22 
32 
27 
19 
17 
32 
22 
