Docente - Ponce Dawson Silvina Marta
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
v2020 | 1 alumno | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
v2020 | 5 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
1c2019 | 4 alumnos | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
1c2019 | 7 alumnos | Prof |
Fluctuaciones, Optimización y Dinámica en Paisajes Complejos (doctorado) | ||
1c2019 | 24 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
v2019 | 8 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
v2019 | 1 alumno | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2018 | 2 alumnos | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2018 | 23 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
1c2018 | 66 alumnos | Prof |
Mecánica y Termodinámica (biología) | ||
2c2017 | 10 alumnos | Prof |
Física II (geología) | ||
2c2017 | 40 alumnos | Prof |
Física II (biología) | ||
1c2016 | 5 alumnos | Prof |
Física II (geología) | ||
1c2016 | 71 alumnos | Prof |
Física II (biología) | ||
1c2015 | 93 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2015 | 24 alumnos | Prof |
Física I (geología) | ||
v2015 | 25 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2014 | 4 alumnos | Prof |
Biofísica (biología) | ||
2c2014 | 16 alumnos | Prof |
Biofísica (física) | ||
1c2014 | 90 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2014 | 32 alumnos | Prof |
Física I (geología) | ||
2c2013 | 8 alumnos | Prof |
Física 4 (física) | ||
1c2013 | 92 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2013 | 23 alumnos | Prof |
Física I (geología) | ||
2c2012 | 5 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2012 | 23 alumnos | Prof |
Biofisica | ||
2c2011 | 12 alumnos | Prof |
Física 4 (física) | ||
v2011 | 8 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2010 | 1 alumno | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2010 | 9 alumnos | Prof |
Biofisica | ||
1c2010 | 31 alumnos | Prof |
Física II (química) | ||
2c2009 | 2 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2009 | 18 alumnos | Prof |
Biofisica | ||
v2009 | 11 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2008 | 52 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
v2008 | 12 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2007 | 12 alumnos | Prof |
Biofisica | ||
v2007 | 5 alumnos | Prof |
Física II (química) | ||
2c2006 | 16 alumnos | Prof |
Biofisica | ||
2c2006 | 4 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
1c2006 | 6 alumnos | Prof |
Fisica 2 | ||
2c2005 | 13 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2005 | 1 alumno | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
v2005 | 10 alumnos | Prof |
Física II (química) | ||
2c2004 | 2 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2004 | 14 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
1c2004 | 32 alumnos | Prof |
Física II (química) | ||
1c2003 | 14 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
2c2002 | 15 alumnos | Prof |
Fisica Para Sistemas Biologicos | ||
1c2002 | 13 alumnos | Prof |
Fisica 2 |