Cursada - Física II (biología) en 2do cuat. 2007
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 59 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
| turno Teórico | 59 alumnos | MI-VI 11-13 |
| turno Problemas | 43 alumnos | MI-VI 8-11 |
| turno Problemas | 16 alumnos | MI-VI 13-16 |
| turno Laboratorio | 18 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | MA 11-14 |
| curso | 73 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
| turno Teórico | 73 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Problemas | 73 alumnos | MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | MA 14-17 |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | MA 17-20 |



59
59
ver 23 comentarios del turno
43 


16 

18 

13 

17 

11 

73
73 
73 



21 

13 

19 


20 


