Docente - Teitelbaum Tomas
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2012 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| v2012 | 62 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 84 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 2c2010 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2008 | 33 alumnos | Ay. 2da |
| Física Teórica 1 (física) | ![]() | |
| 1c2008 | 30 alumnos | Ay. 2da |
| Física Teórica 1 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2007 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 35 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2006 | 9 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2005 | 12 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2005 | 16 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2004 | 5 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() |



44
ver demás docentes
más detalles
ver 21 comentarios del turno
62 
84 
27 
21 
26 
26 
33 
30 
34 
9 
21 
35 
10 
9 
12 
16 
5 
