Cursada - Física II (biología) en 2do cuat. 2009
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 81 alumnos | Si Ud ya aprobó los Laboratorios de la materia, por favor complete el siguiente formulario luego de inscribirse http://www.academ.df.uba.ar/encuestas/lab2_byg.php (Física) |
| turno Teórico | 81 alumnos | MI-VI 11-13 |
| turno Problemas | 54 alumnos | MI-VI 8-11 |
| turno Problemas | 27 alumnos | MI-VI 13-16 |
| turno Laboratorio | 29 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 23 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | MA 11-14 |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 1 alumno | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | MA 14-17 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | MA 17-20 |
| curso | 43 alumnos | Si Ud ya aprobó los Laboratorios de la materia, por favor complete el siguiente formulario luego de inscribirse http://www.academ.df.uba.ar/encuestas/lab2_byg.php (Física) |
| turno Teórico | 43 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Problemas | 43 alumnos | MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | MA 14-17 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | MA 17-20 |
| turno Laboratorio | 1 alumno | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | MA 11-14 |



81
81
ver 33 comentarios del turno
54 


27 

29 


23 


14 

12 

2 


1 


0 
43
43 
43 


13 


9 


8 

12 

1 


