Docente - Sacanell Joaquin Gonzalo
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2022 | 31 alumnos | Prof |
| Física I (química) | ![]() | |
| v2022 | 25 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| v2020 | 6 alumnos | Prof |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2019 | 14 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2019 | 57 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 1c2018 | 13 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| v2018 | 17 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 23 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 29 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 13 alumnos | Prof |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2016 | 95 alumnos | Prof |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2016 | 32 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 32 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2015 | 12 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 2c2014 | 21 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 34 alumnos | Prof |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2013 | 23 alumnos | Prof |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 34 alumnos | Prof |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 39 alumnos | JTP |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 23 alumnos | JTP |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2011 | 18 alumnos | JTP |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2011 | 38 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 15 alumnos | JTP |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 16 alumnos | JTP |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 20 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 7 alumnos | Prof |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 27 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2008 | 31 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 35 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 24 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 19 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 21 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2006 | 9 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 24 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2004 | 13 alumnos | JTP |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| v2004 | 11 alumnos | JTP |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 2c2003 | 11 alumnos | JTP |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2003 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 2c2002 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 | ![]() |



31
ver demás docentes
más detalles
ver 8 comentarios del turno
25 
6 
14 
57 
13 
17 
23 
29 
13 
95 
32 
32 
12 
21 
34 
23 
34 
39 
23 
18 
38 
15 
16 
20 
7 
27 
31 
35 
24 
19 
21 
9 
24 
11 
13 
11 
11 
11 
16 
