Cursada - Física I (biología) en 2do cuat. 2008
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 109 alumnos | Información importante sobre cupos en Laboratorios. Vea aquí. (Física) |
| turno Teórico | 109 alumnos | MA-VI 9-11 |
| turno Problemas | 82 alumnos | MA-VI 11-14 |
| turno Problemas | 27 alumnos | MA-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 38 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 28 alumnos | JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 26 alumnos | JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 5 alumnos | SA 8-11 |
| turno Laboratorio | 4 alumnos | SA 11-14 |
| curso | 49 alumnos | Información importante sobre cupos en Laboratorios. Vea aquí. (Física) |
| turno Teórico | 49 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Problemas | 49 alumnos | MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 24 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 4 alumnos | JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | JU 17-20 |
| curso | 48 alumnos | Información importante sobre cupos en Laboratorios. Vea aquí. (Física) |
| turno Teórico | 48 alumnos | LU-JU 14-16 |
| turno Problemas | 48 alumnos | LU-JU 16-19 |
| turno Laboratorio | 7 alumnos | VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | VI 14-17 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | VI 17-20 |



109
109
ver 38 comentarios del turno
82 


27 


8 

38 

28 

26 

5 

4 

49
49 
49 



12 

24 

4 

9 

48
48 
48 


7 

10 

17 

14 

