Docente - Bellino Martin Gonzalo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2013 | 28 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
2c2013 | 12 alumnos | JTP |
Física II (geología) | ||
1c2013 | 19 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
2c2012 | 42 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2012 | 41 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
2c2011 | 41 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2011 | 37 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2010 | 15 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2009 | 40 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2009 | 36 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2009 | 4 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2008 | 13 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2008 | 26 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
v2008 | 33 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
2c2007 | 35 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2007 | 30 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2007 | 10 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
2c2006 | 42 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2006 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
v2006 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2005 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
1c2005 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
v2005 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2004 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
1c2004 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
v2004 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2003 | 49 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) |