Cursada - Física I (biología) en 2do cuat. 2009
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 106 alumnos | Si Ud ya aprobó los Laboratorios de la materia, por favor complete el siguiente formulario luego de inscribirse http://www.academ.df.uba.ar/encuestas/lab1_byg.php (Física) |
| turno Teórico | 106 alumnos | Ma-Vi 9-11 |
| turno Problemas | 69 alumnos | Ma-Vi 11-14 |
| turno Problemas | 37 alumnos | Ma-Vi 11-14 |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 18 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 26 alumnos | JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 28 alumnos | JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | SA 8-11 |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | SA 11-14 |
| turno Laboratorio | 5 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 1 alumno | JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 17-20 |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | VI 14-17 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | VI 17-20 |
| curso | 59 alumnos | Si Ud ya aprobó los Laboratorios de la materia, por favor complete el siguiente formulario luego de inscribirse http://www.academ.df.uba.ar/encuestas/lab1_byg.php (Física) |
| turno Teórico | 59 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Problemas | 59 alumnos | MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 18 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | JU 17-20 |
| turno Laboratorio | 1 alumno | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | SA 8-11 |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | SA 11-14 |
| curso | 14 alumnos | Si Ud ya aprobó los Laboratorios de la materia, por favor complete el siguiente formulario luego de inscribirse http://www.academ.df.uba.ar/encuestas/lab1_byg.php (Física) |
| turno Problemas | 14 alumnos | LU-JU 16-19 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | VI 14-17 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | VI 17-20 |
| turno Teórico | 14 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 1 alumno | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | SA 8-11 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | SA 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | JU 17-20 |



106
106
ver 30 comentarios del turno
69 


37 


10 

18 

26 


28 


3 

3 

5 

2 

1 

0 
2 

8 

59
59 
59 



18 

15 

9 

14 

1 

2 

14
14 


12 

14 
1 

