Docente - Buccino Andrea Paola
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 66 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
1c2022 | 53 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
2c2019 | 12 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
1c2019 | 34 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
2c2018 | 34 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
1c2018 | 19 alumnos | JTP |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2017 | 20 alumnos | JTP |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
1c2017 | 45 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2016 | 22 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
1c2016 | 23 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
1c2016 | 1 alumno | JTP |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2015 | 31 alumnos | JTP |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2015 | 40 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2014 | 21 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
2c2014 | 3 alumnos | JTP |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
1c2014 | 30 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
v2014 | 13 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2013 | 20 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
v2013 | 15 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2012 | 24 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
1c2012 | 12 alumnos | JTP |
Física II (química) | ||
2c2011 | 35 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
1c2011 | 45 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
2c2010 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
1c2010 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
2c2009 | 14 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2009 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2008 | 38 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2008 | 24 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2007 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
1c2007 | 27 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2006 | 66 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2006 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2005 | 96 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2005 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2004 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
1c2004 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2003 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
1c2003 | 46 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
v2003 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
2c2002 | 37 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
1c2002 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) |