Cursada - Física II (biología) en 1er cuat. 2002
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 110 alumnos | (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 42 alumnos | MI-VI 11-13(T) MI-VI 8-11(P:A1) |
| turno Teórico-Práctico | 20 alumnos | MI-VI 11-13(T) MI-VI 13-16(P:A2) |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | LU 8-11 (L:A1) |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | LU 11-14 (L:A2) |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | MA 8-11 (L:A3) |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | MA 11-14 (L:A4) |
| turno Teórico-Práctico | 48 alumnos | MI-VI 16-18(T) MI-VI 18-21(P) |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | LU 14-17(L:B1) |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 17-20(L:B2) |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | MA 14-17(L:B3) |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | MA 17-20(L:B4) |



110
42
ver 12 comentarios del turno





20 



20 


10 


8 


15 


48 




15 


13 


13 


16 


