Docente - Laje Rodrigo
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2007 | 70 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 36 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 31 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2006 | 23 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 46 alumnos | JTP |
| Mecánica Clásica (física) | ![]() | |
| 1c2005 | 6 alumnos | JTP |
| Dinamica No Lineal | ![]() | |
| 1c2005 | 17 alumnos | JTP |
| Dinámica No Lineal (física) | ![]() | |
| 2c2004 | 19 alumnos | JTP |
| Mecánica Clásica (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2003 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2003 | 46 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2002 | 39 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2002 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (biología) | ![]() |



70
ver demás docentes
más detalles
ver 36 comentarios del turno
36 
31 
23 
46 
6 
17 
19 
16 
39 
46 
39 
30 
