Cursada - Física I (biología) en 1er cuat. 2007
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   68 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) | 
| turno Teórico  |   68 alumnos | MA-VI 9-11 | 
| turno Problemas  |   68 alumnos | MA-VI 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   8 alumnos | LU 8-11 | 
| turno Laboratorio  |   10 alumnos | LU 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   9 alumnos | JU 8-11 | 
| turno Laboratorio  |   11 alumnos | JU 11-14 | 
| turno Laboratorio  |   18 alumnos | JU 14-17 | 
| turno Laboratorio  |   12 alumnos | JU 17-20 | 
| curso |   89 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) | 
| turno Teórico  |   89 alumnos | MI-VI 14-16 | 
| turno Problemas  |   89 alumnos | MI-VI 16-19 | 
| turno Laboratorio  |   35 alumnos | LU 14-17 | 
| turno Laboratorio  |   18 alumnos | LU 17-20 | 
| turno Laboratorio  |   17 alumnos | VI 8-11 | 
| turno Laboratorio  |   19 alumnos | VI 11-14 | 



 68 
 68 
 ver 24 comentarios del turno
 68 



 8 

 10 

 9 

 11 

 18 

 12 

 89 
 89 
 89 



 35 


 18 


 17 


 19 


