Docente - Sigman Mariano
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2012 | 8 alumnos | Prof |
Seminarios de Neurociencia Computacional | ||
2c2012 | 18 alumnos | Prof |
Introducción a la Neurociencia Cognitiva y Computacional (computación) | ||
1c2011 | 5 alumnos | Prof |
Seminarios de Neurociencia Computacional | ||
1c2011 | 27 alumnos | Prof |
Introducción a la Neurociencia Cognitiva y Computacional (computación) | ||
2c2010 | 82 alumnos | Prof |
Física II (biología) | ||
1c2010 | 6 alumnos | Prof |
Biologia Sensorial Animal | ||
1c2010 | 73 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2009 | 11 alumnos | Prof |
Seminarios de Neurociencia Computacional | ||
1c2009 | 1 alumno | Prof |
Seminarios de Neurociencia Computacional | ||
2c2008 | 124 alumnos | Prof |
Física II (biología) | ||
2c2007 | 12 alumnos | Prof |
Seminarios de Neurociencia Computacional | ||
1c2007 | 89 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2006 | 66 alumnos | Prof |
Física I (biología) |