Docente - Vanni Leonardo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2013 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2012 | 80 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
1c2012 | 77 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2011 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2010 | 55 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
1c2010 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2009 | 40 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
1c2009 | 68 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2008 | 48 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2008 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
Física 1 (física) | ||
2c2007 | 14 alumnos | Ay. 1ra |
Temas de Mecánica Cuántica (física) | ||
2c2007 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Interpretaciones Cuanticas y Formalismo de Decoherencia | ||
1c2007 | 68 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2006 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Temas de Mecánica Cuántica (física) | ||
1c2006 | 56 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2005 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
Fundamentos de Mecanica Cuantica | ||
1c2005 | 59 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2004 | 121 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2004 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2003 | 108 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2003 | 8 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
2c2002 | 103 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2002 | 58 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) |