Cursada - Física I (biología) en 1er cuat. 2004
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 84 alumnos | (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 21 alumnos | A T: MA-VI 9-11 P1: MA-VI 11-14 |
| turno Teórico-Práctico | 8 alumnos | A T: MA-VI 9-11 P2: MA-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | L: A1 LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 2 alumnos | L: A2 LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | L: A3 JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | L: A4 JU 11-14 |
| turno Teórico-Práctico | 55 alumnos | B T: MI-VI 14-16 P: MI-VI 16-19 |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | L: B1 LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | L:B2 LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | L: B3 JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | L: B4 JU 17-20 |
| turno Laboratorio | 3 alumnos | L: B5 VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | L: B6 VI 11-14 |



84
21
ver 5 comentarios del turno




8 


11 



2 



3 



8 



55 





11 



8 



12 



11 



3 



15 


