Docente - Oña Ofelia Beatriz
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2011 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
v2011 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
1c2010 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
v2010 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2009 | 37 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
1c2009 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2008 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2008 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2007 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
1c2007 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2006 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (química) | ||
1c2006 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2005 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
1c2005 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
Estructura de la Materia 3 (física) | ||
2c2004 | 8 alumnos | Ay. 2da |
Física I (química) | ||
1c2004 | 11 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) |