Docente - Giuliani Leandro Estanisl
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2019 | 30 alumnos | JTP |
Electromagnetismo y Òptica (biología) | ||
1c2019 | 14 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
2c2018 | 9 alumnos | JTP |
Electromagnetismo y Òptica (biología) | ||
1c2018 | 12 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
1c2017 | 35 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
1c2017 | 14 alumnos | JTP |
Física I (geología) | ||
v2017 | 5 alumnos | JTP |
Física I (geología) | ||
v2017 | 27 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2016 | 29 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2016 | 12 alumnos | JTP |
Física I (geología) | ||
v2016 | 12 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
1c2015 | 15 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2015 | 21 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
1c2014 | 10 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2014 | 40 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
v2014 | 10 alumnos | JTP |
Física II (geología) | ||
1c2013 | 10 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2013 | 6 alumnos | JTP |
Física II (geología) | ||
v2013 | 29 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
1c2012 | 14 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2012 | 43 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
1c2011 | 10 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2011 | 27 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
1c2010 | 7 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2010 | 3 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
1c2009 | 39 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2009 | 23 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
2c2008 | 6 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 2 | ||
v2008 | 30 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
2c2007 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (biología) | ||
1c2007 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 2 | ||
2c2006 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 3 (física) | ||
1c2006 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
Tecnicas Experimentales de Fisica del Plasma | ||
1c2006 | 5 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio de Fisica de Fluidos y Plasmas | ||
2c2005 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Laboratorio 1 (física) | ||
1c2005 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Laboratorio 1 (física) | ||
2c2004 | 22 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2004 | 23 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
2c2003 | 41 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2003 | 3 alumnos | Ay. 2da |
Física 3 (física) | ||
2c2002 | 34 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2002 | 13 alumnos | Ay. 2da |
Laboratorio 4 (física) |