Cursada - Física I (biología) en 2do cuat. 2004
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 214 alumnos | (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 12 alumnos | A T: MA-VI 9-11 P1: MA-VI 11-14 |
| turno Teórico-Práctico | 109 alumnos | A T: MA-VI 9-11 P2: MA-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | L: A1 LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | L: A2 LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | L: A3 JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | L: A4 JU 11-14 |
| turno Teórico-Práctico | 36 alumnos | B T: MI-VI 17-19 P: MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | L: B1 LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | L: B2 LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | L: B3 JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | L: B4 Ju 17-20 |
| turno Teórico-Práctico | 57 alumnos | C T: LU-JU 14-16 P: LU-JU 16-19 |
| turno Laboratorio | 6 alumnos | L: C1 VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | L: C2 VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 33 alumnos | L: C3 VI 14-17 |
| turno Laboratorio | 11 alumnos | L: C4 VI 17-20 |
| turno Laboratorio | 6 alumnos | L: D1 SA 8-11 |
| turno Laboratorio | 5 alumnos | L: D2 SA 11-14 |



214
12
ver 5 comentarios del turno







109 







15 



17 



17 



21 



36 




19 



20 



16 



12 



57 




6 



16 



33 



11 


6 


5 


