Docente - Nuñez Carmen Alicia
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 28 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2022 | 27 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2019 | 38 alumnos | Prof |
Mecánica y Termodinámica (biología) | ||
1c2019 | 36 alumnos | Prof |
Física I (química) | ||
2c2018 | 19 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2018 | 22 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2017 | 27 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2017 | 58 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2016 | 24 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2016 | 28 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2015 | 2 alumnos | Prof |
Supercuerdas y Teoría M (doctorado) | ||
2c2015 | 18 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2015 | 24 alumnos | Prof |
Simetrias en Física (física) | ||
2c2013 | 32 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2013 | 48 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2012 | 16 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2012 | 93 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2011 | 24 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2011 | 1 alumno | Prof |
Supercuerdas y Teoria M | ||
1c2011 | 5 alumnos | Prof |
Supercuerdas y Teoria M | ||
1c2011 | 8 alumnos | Prof |
Simetrias en Fisica | ||
2c2010 | 4 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2010 | 53 alumnos | Prof |
Física I (química) | ||
2c2009 | 42 alumnos | Prof |
Física I (química) | ||
v2009 | 46 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2008 | 29 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2008 | 59 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2007 | 38 alumnos | Prof |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2007 | 62 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2006 | 9 alumnos | Prof |
Supercuerdas y Teoria M | ||
2c2006 | 4 alumnos | Prof |
Simetrias en Fisica | ||
v2006 | 35 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2005 | 17 alumnos | Prof |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2005 | 21 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2004 | 191 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
v2004 | 23 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2003 | 151 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2003 | 21 alumnos | Prof |
Introduccion a la Relatividad General | ||
2c2002 | 2 alumnos | Prof |
Introduccion a Supercuerdas |