Docente - Ferraro Rafael
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2022 | 58 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2022 | 49 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2019 | 4 alumnos | Prof |
Relatividad General (doctorado) | ||
2c2019 | 34 alumnos | Prof |
Relatividad General (física) | ||
1c2019 | 39 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2018 | 1 alumno | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
2c2018 | 17 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
v2018 | 6 alumnos | Prof |
Física I (geología) | ||
v2018 | 39 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2017 | 1 alumno | Prof |
Relatividad General (doctorado) | ||
2c2017 | 26 alumnos | Prof |
Relatividad General (física) | ||
v2017 | 1 alumno | Prof |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
v2017 | 8 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2016 | 2 alumnos | Prof |
Relatividad General (doctorado) | ||
2c2016 | 43 alumnos | Prof |
Relatividad General (física) | ||
v2016 | 46 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
v2016 | 8 alumnos | Prof |
Física I (geología) | ||
2c2015 | 31 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2015 | 1 alumno | Prof |
Relatividad General (doctorado) | ||
1c2015 | 23 alumnos | Prof |
Relatividad General (física) | ||
2c2014 | 35 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2014 | 1 alumno | Prof |
Relatividad General (doctorado) | ||
1c2014 | 39 alumnos | Prof |
Relatividad General (física) | ||
2c2013 | 59 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
v2013 | 21 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2012 | 2 alumnos | Prof |
Relatividad General | ||
2c2012 | 17 alumnos | Prof |
Relatividad General | ||
2c2012 | 4 alumnos | Prof |
Relatividad General | ||
1c2012 | 118 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2011 | 21 alumnos | Prof |
Relatividad General | ||
2c2011 | 1 alumno | Prof |
Relatividad General | ||
2c2011 | 35 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2010 | 48 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2010 | 46 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
2c2009 | 73 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2009 | 68 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2008 | 48 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
1c2008 | 37 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
2c2007 | 34 alumnos | Prof |
Física 1 (física) | ||
1c2007 | 32 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2006 | 29 alumnos | Prof |
Física 3 (física) | ||
1c2006 | 70 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2005 | 46 alumnos | Prof |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2005 | 90 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
2c2004 | 134 alumnos | Prof |
Física I (biología) | ||
v2004 | 11 alumnos | JTP |
Física Teórica 1 (física) | ||
1c2003 | 21 alumnos | JTP |
Introduccion a la Relatividad General | ||
v2003 | 10 alumnos | JTP |
Física Teórica 1 (física) | ||
1c2002 | 17 alumnos | JTP |
Física Teórica 1 (física) |