Cursada - Física I (biología) en 1er cuat. 2006
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 70 alumnos | Esto es fisica 1 para biologos y geologos. NOTAR QUE HAY OTRA CATEDRA!(la materia siguiente). Cada laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 70 alumnos | A: T: MA-VI 9-11 P:MA-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | A1: LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | A2: LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | A3: JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 10 alumnos | A4: JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | A5: JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 12 alumnos | A6: JU 17-20 |
| curso | 56 alumnos | Esto es fisica 1 para biologos y geologos. NOTAR QUE HAY OTRA CATEDRA!(la materia anterior). Cada laboratorio solo puede recibir 21 alumnos. En caso que haya mas inscriptos se tomara a aquellos que esten al comienzo de la primer clase de laboratorio y siguiendo el orden de inscripcion. Si los turnos de esta catedra estan llenos, por favor inscribase en la otra!!! (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 56 alumnos | B T: MI-VI 14-16 P: MI-VI 16-19 |
| turno Laboratorio | 22 alumnos | B1: LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | B2: LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | B3: VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | B4: VI 11-14 |



70
70
ver 21 comentarios del turno




10 

9 

10 


10 


19 

12 

56
56 




22 


13 


8 


13 


