Docente - Mosca Hugo Osvaldo
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2012 | 17 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
v2012 | 53 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
2c2011 | 8 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
v2011 | 48 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2010 | 9 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2010 | 16 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2009 | 22 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2009 | 17 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2008 | 31 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2008 | 13 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2007 | 7 alumnos | JTP |
Laboratorio 5 (física) | ||
v2007 | 23 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2006 | 38 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2006 | 11 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2005 | 15 alumnos | JTP |
Laboratorio 4 (física) | ||
v2005 | 15 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2004 | 28 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2004 | 24 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2003 | 49 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
v2003 | 22 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2002 | 32 alumnos | JTP |
Física II (biología) |