Cursada - Física I (biología) en 1er cuat. 2009
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 104 alumnos | (Física) |
| turno Teórico | 104 alumnos | MA-VI 9-11 |
| turno Problemas | 104 alumnos | MA-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 6 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | JU 8-11 |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | JU 11-14 |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | JU 17-20 |
| turno Laboratorio | 22 alumnos | JU 14-17 |
| curso | 56 alumnos | (Física) |
| turno Teórico | 56 alumnos | MI-VI 14-16 |
| turno Problemas | 56 alumnos | MI-VI 16-19 |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 6 alumnos | VI 8-11 |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | VI 11-14 |



104
104
ver 46 comentarios del turno
104 





13 
6 
19 


20 


0
14 


22 


56
56 
56 



21 


13 


6 


16 


