Docente - Di Lorenzo Francisco Javi
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2013 | 11 alumnos | JTP |
Física 2 (física) | ||
1c2013 | 38 alumnos | JTP |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2012 | 8 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
1c2012 | 34 alumnos | JTP |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2011 | 10 alumnos | JTP |
Física 1 (física) | ||
1c2011 | 37 alumnos | JTP |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2010 | 38 alumnos | JTP |
Física II (biología) | ||
1c2010 | 9 alumnos | JTP |
Física 3 (física) | ||
2c2009 | 26 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
1c2009 | 104 alumnos | JTP |
Física I (biología) | ||
2c2008 | 20 alumnos | JTP |
Física I (química) | ||
1c2008 | 28 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2007 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
v2007 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio de Electronica | ||
2c2006 | 26 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 3 (física) | ||
1c2006 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
Laboratorio 3 (física) | ||
1c2005 | 34 alumnos | Ay. 1ra |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2004 | 19 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) | ||
1c2004 | 30 alumnos | Ay. 2da |
Mecánica Clásica (física) | ||
2c2002 | 14 alumnos | Ay. 2da |
Física II (química) | ||
1c2002 | 28 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) |