Cursada - Física II (biología) en 2do cuat. 2004
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 129 alumnos | (Física) |
| turno Teórico-Práctico | 44 alumnos | A T: MI-VI 11-13 P: A1 MI-VI 8-11 |
| turno Teórico-Práctico | 20 alumnos | A T: MI-VI 11-13 P: A2 MI-VI 13-16 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | L: A1 LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | L: A2 LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | L: A3 MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | L: A4 MA 11-14 |
| turno Teórico-Práctico | 65 alumnos | B T: MI-VI 17-19 P: MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 22 alumnos | L: B1 LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | L: B2 LU 17-20 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | L: B3 MA 14-17 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | L: B4 MA 17-20 |



129
44
ver 17 comentarios del turno




20 



14 



13 



9 



20 



65 




22 



17 



17 



17 



