Docente - Fortin Sebastian Ezequiel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 1c2019 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| v2019 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2018 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 47 alumnos | JTP |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 1c2017 | 2 alumnos | JTP |
| Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| v2017 | 12 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 60 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| v2016 | 13 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2015 | 24 alumnos | JTP |
| Física 3 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| v2015 | 2 alumnos | JTP |
| Física I (geología) | ![]() | |
| v2015 | 45 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2014 | 40 alumnos | JTP |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 14 alumnos | JTP |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2013 | 32 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 11 alumnos | JTP |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 1c2013 | 13 alumnos | JTP |
| Física 3 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 2c2012 | 17 alumnos | JTP |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 14 alumnos | JTP |
| Física 3 (física) | ![]() | |
| 2c2011 | 87 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2010 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Física Teórica 2 (física) | ![]() | |
| 1c2010 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2009 | 59 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2009 | 18 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2008 | 6 alumnos | Ay. 2da |
| Física 4 (física) | ![]() | |
| 2c2007 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Física 3 (física) | ![]() |



31
ver demás docentes
más detalles
ver 14 comentarios del turno
15 
20 
16 
47 
2 
12 
60 
13 
24 
2 
45 
40 
14 
32 
11 
13 
17 
14 
87 
13 
20 
15 
59 
18 
14 
6 
19 
21 
