Cursada - Física II (biología) en 1er cuat. 2007
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
tipo | ||
---|---|---|
curso | 53 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
turno Teórico | 53 alumnos | MI-VI 9-11 |
Profesor - Ferraro Marta Beatriz | ||
turno Problemas | 53 alumnos | MI-VI 11-14 |
Ayudante de 1ra - Sigaut Lorena Jefe TP - Jorge Guillermo Antonio Ayudante de 2da - Luna Diego Alejandro | ||
turno Laboratorio | 7 alumnos | LU 8-11 |
Ayudante de 2da - Leoni Olivera Matias Jefe TP - Sacanell Joaquin Gonzalo | ||
turno Laboratorio | 17 alumnos | LU 11-14 |
Jefe TP - Sacanell Joaquin Gonzalo Ayudante de 2da - Leoni Olivera Matias | ||
turno Laboratorio | 16 alumnos | MA 8-11 |
Ayudante de 1ra - Scarpettini Alberto Franc Ayudante de 2da - Perez Schuster Veronica Jefe TP - Villarreal Mirta Fabiana | ||
turno Laboratorio | 13 alumnos | MA 11-14 |
Ayudante de 1ra - Scarpettini Alberto Franc Ayudante de 2da - Perez Schuster Veronica Jefe TP - Villarreal Mirta Fabiana | ||
curso | 34 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
turno Teórico | 34 alumnos | MA-JU 17-19 |
Profesor - Lozano Gustavo Sergio | ||
turno Problemas | 34 alumnos | MA-JU 14-17 |
Ayudante de 2da - Chiliotte Claudio Ayudante de 2da - Tanoni Diego Martin Jefe TP - Mauas Pablo Jacobo David | ||
turno Laboratorio | 18 alumnos | LU 14-17 |
Jefe TP - Perez Rodolfo Ariel Ayudante de 2da - Gimenez Molinelli Pedro a | ||
turno Laboratorio | 16 alumnos | LU 17-20 |
Jefe TP - Perez Rodolfo Ariel Ayudante de 2da - Gimenez Molinelli Pedro a | ||
curso | 56 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
turno Teórico | 56 alumnos | MI-VI 17-19 |
Profesor - Minotti Fernando | ||
turno Problemas | 56 alumnos | MI-VI 19-22 |
Ayudante de 2da - Gonzalez Silva Maria Laur Ayudante de 2da - Guardincerri Yann Jefe TP - De la Torre Alejandro Edu | ||
turno Laboratorio | 15 alumnos | MA 14-17 |
Ayudante de 2da - Elias Costa Martin Jefe TP - Moreno Alejandro Javier Ayudante de 1ra - Otero Marcelo Javier | ||
turno Laboratorio | 19 alumnos | MA 17-20 |
Ayudante de 2da - Elias Costa Martin Jefe TP - Moreno Alejandro Javier Ayudante de 1ra - Otero Marcelo Javier | ||
turno Laboratorio | 15 alumnos | JU 14-17 |
Ayudante de 1ra - Freytes Veronica Mariana Ayudante de 2da - Martinez Heimann Diego | ||
turno Laboratorio | 7 alumnos | JU 17-20 |
Ayudante de 1ra - Freytes Veronica Mariana Ayudante de 2da - Martinez Heimann Diego |