Cursada - Física II (biología) en 1er cuat. 2007
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 53 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
| turno Teórico | 53 alumnos | MI-VI 9-11 |
| turno Problemas | 53 alumnos | MI-VI 11-14 |
| turno Laboratorio | 7 alumnos | LU 8-11 |
| turno Laboratorio | 17 alumnos | LU 11-14 |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | MA 8-11 |
| turno Laboratorio | 13 alumnos | MA 11-14 |
| curso | 34 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
| turno Teórico | 34 alumnos | MA-JU 17-19 |
| turno Problemas | 34 alumnos | MA-JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 18 alumnos | LU 14-17 |
| turno Laboratorio | 16 alumnos | LU 17-20 |
| curso | 56 alumnos | En caso de haber aprobado el laboratorio en cuatrimestres anteriores, le solicitamos que complete los datos del siguiente formulario . Oportunamente sus docentes le informaran como proceder en cada caso. (Física) |
| turno Teórico | 56 alumnos | MI-VI 17-19 |
| turno Problemas | 56 alumnos | MI-VI 19-22 |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | MA 14-17 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | MA 17-20 |
| turno Laboratorio | 15 alumnos | JU 14-17 |
| turno Laboratorio | 7 alumnos | JU 17-20 |



53
53
ver 17 comentarios del turno
53 


7 

17 

16 


13 


34
34 
34 


18 

16 

56
56 
56 


15 


19 


15 

7 

