Docente - Perez Schuster Veronica
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 20 alumnos | JTP |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2022 | 12 alumnos | JTP |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2020 | 6 alumnos | JTP |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2019 | 41 alumnos | JTP |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 65 alumnos | JTP |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| 2c2018 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2018 | 35 alumnos | Ay. 1ra |
| Física 2 (física) | ![]() | |
| 2c2017 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2017 | 57 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2017 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2016 | 23 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 1c2016 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 68 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 2c2008 | 29 alumnos | Ay. 2da |
| Física 1 (física) | ![]() | |
| 1c2008 | 52 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 70 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2007 | 29 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (biología) | ![]() |



20
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del turno
12 
6 
41 
65 
13 
35 
10 
57 
12 
23 
16 
11 
68 
29 
52 
70 
29 
