Docente - Villarreal Mirta Fabiana
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 9 alumnos | JTP |
| Biofísica (física) | ![]() | |
| 2c2022 | 5 alumnos | JTP |
| Física Biológica (doctorado) | ![]() | |
| 1c2022 | 9 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2019 | 15 alumnos | JTP |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2019 | 24 alumnos | JTP |
| Laboratorio 5 (física) | ![]() | |
| 2c2018 | 10 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2018 | 10 alumnos | JTP |
| Técnicas de Imágenes Por Resonancia Magnética (irm) y Sus Aplicaciones en El Campo de Las Neurociencias (doctorado) | ![]() | |
| 1c2018 | 24 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2017 | 7 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2017 | 31 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2016 | 16 alumnos | JTP |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2016 | 31 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2015 | 11 alumnos | JTP |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2015 | 9 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2014 | 14 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2013 | 27 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2013 | 18 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2012 | 27 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2012 | 15 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2011 | 33 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 21 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2010 | 22 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2010 | 17 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 20 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2009 | 16 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 2c2008 | 21 alumnos | JTP |
| Física II (química) | ![]() | |
| 1c2008 | 47 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2007 | 22 alumnos | JTP |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2007 | 29 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2006 | 62 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2006 | 66 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2005 | 46 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 26 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 12 alumnos | JTP |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 1c2004 | 30 alumnos | JTP |
| Física II (biología) | ![]() | |
| 2c2003 | 15 alumnos | JTP |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2003 | 16 alumnos | JTP |
| Laboratorio 2 | ![]() | |
| 1c2002 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 | ![]() |



9
ver demás docentes
más detalles
ver 3 comentarios del turno
5 
9 
15 
24 
10 
10 
24 
7 
31 
16 
31 
11 
9 
14 
27 
18 
27 
15 
33 
21 
22 
17 
20 
16 
21 
47 
22 
29 
62 
66 
46 
26 
12 
30 
15 
16 
12 
