Docente - Luna Diego Alejandro
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat |  |  | 
| 2c2018 |  30 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| 1c2018 |  27 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 2c2017 |  17 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| 1c2017 |  22 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 2c2016 |  41 alumnos | JTP | 
| Física II (química) |  | |
| 1c2016 |  24 alumnos | JTP | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 2c2015 |  20 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 1c2015 |  30 alumnos | Ay. 1ra | 
| Física I (química) |  | |
| 2c2014 |  43 alumnos | JTP | 
| Física I (química) |  | |
| 1c2014 |  11 alumnos | JTP | 
| Física 3 (ciencias de la Atmósfera) |  | |
| 2c2013 |  12 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 (física) |  | |
| 1c2013 |  20 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 1 (física) |  | |
| 2c2012 |  14 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 1c2012 |  10 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 2c2011 |  11 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 1c2011 |  11 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 1c2010 |  13 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| v2010 |  27 alumnos | Ay. 1ra | 
| Física I (biología) |  | |
| 2c2009 |  6 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 1c2009 |  8 alumnos | Ay. 1ra | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 2c2008 |  52 alumnos | Ay. 1ra | 
| Física II (biología) |  | |
| v2008 |  10 alumnos | Ay. 2da | 
| Laboratorio 5 (física) |  | |
| 2c2007 |  39 alumnos | Ay. 2da | 
| Física II (biología) |  | |
| 1c2007 |  53 alumnos | Ay. 2da | 
| Física II (biología) |  | |
| v2007 |  36 alumnos | Ay. 2da | 
| Física II (biología) |  | |
| 2c2006 |  10 alumnos | Ay. 2da | 
| Laboratorio 4 (física) |  | |
| 1c2006 |  10 alumnos | Ay. 2da | 
| Laboratorio 2 |  | |
| 2c2005 |  47 alumnos | Ay. 2da | 
| Física II (biología) |  | |
| v2005 |  17 alumnos | Ay. 2da | 
| Laboratorio 1 (física) |  | 

 ver demás docentes
 ver demás docentes más detalles
 más detalles ver 9 comentarios del turno
 ver 9 comentarios del turno Color y nro: promedio de la pregunta
 Color y nro: promedio de la pregunta Tamaño: porcentaje de resp. positivas
 Tamaño: porcentaje de resp. positivas ver escala
 ver escala ocultar detalles
 ocultar detalles


 ocultar todas las materias
 ocultar todas las materias Cargando...
 Cargando...
