Cursada - Física II (biología) en 1er cuat. 2011
Materia: Física II (biología)Departamento: Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 77 alumnos | (Física) |
| turno Teórico | 77 alumnos | Mi-Vi de 17 a 19 |
| turno Problemas | 30 alumnos | Mi-Vi de 14 a 17 |
| turno Problemas | 47 alumnos | Mi-Vi de 19 a 22 |
| turno Laboratorio | 20 alumnos | Lu de 14 a 17 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | Lu de 17 a 20 |
| turno Laboratorio | 14 alumnos | Ma 14 a 17 |
| turno Laboratorio | 24 alumnos | Ma de 17 a 20 |
| curso | 57 alumnos | La página del curso: http://www.df.uba.ar/users/dasso/fis2byg_2011/ (Física) |
| turno Teórico | 57 alumnos | Mi-Vi de 9 a 11 |
| turno Problemas | 0 alumnos | Mi-Vi de 11 a 14 |
| turno Laboratorio | 21 alumnos | Lu de 8 a 11 |
| turno Laboratorio | 19 alumnos | Lu de 11 a 14 |
| turno Laboratorio | 8 alumnos | Ma 8 a 11 |
| turno Laboratorio | 9 alumnos | Ma de 11 a 14 |
| turno Problemas | 57 alumnos | Mi - Vi de 11 - 14 |



77
77
ver 26 comentarios del turno
30 


47 



20 

19 

14 

24 

57
57 
0 
21 


19 


8 

9 

57 

