Docente - Rubio Lopez Adrian Ezequi
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
2c2016 | 41 alumnos | Ay. 1ra |
Física 4 (física) | ||
1c2016 | 51 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 2 (física) | ||
2c2015 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
Física 4 (física) | ||
1c2015 | 55 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2014 | 21 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (geología) | ||
v2014 | 80 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2013 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (geología) | ||
2c2013 | 54 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
v2013 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (geología) | ||
v2013 | 69 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2012 | 10 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2011 | 66 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
2c2010 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Física Teórica 2 (física) | ||
1c2010 | 32 alumnos | Ay. 2da |
Física Teórica 2 (física) | ||
v2010 | 68 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
2c2009 | 43 alumnos | Ay. 2da |
Física II (biología) | ||
1c2009 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Física Teórica 2 (física) |