Docente - Peper Marcela
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2003 | 68 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
v2003 | 160 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) |
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2003 | 68 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) | ||
v2003 | 160 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) |