Docente - Rossi Melina Brenda
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2008 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2008 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
| Quimica Organometalica de Elementos de Transicion | ![]() | |
| 1c2008 | 4 alumnos | Ay. 1ra |
| Quimica Organometalica de Elementos de Transicion | ![]() | |
| 2c2007 | 25 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2007 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2006 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Química Física II (química) | ![]() | |
| 1c2006 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2005 | 62 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 1c2005 | 25 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2004 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Quimica General e Inorganica I | ![]() | |
| 1c2004 | 20 alumnos | Ay. 2da |
| Química General e Inorgánica II (química) | ![]() |



20
ver demás docentes
más detalles
ver 7 comentarios del turno
3 
4 
25 
19 
20 
19 
62 
25 
26 
20 
