Docente - Utges Maria Eugenia
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2b2022 | 4 alumnos | Prof |
| Herramientas Cuantitativas Para El Abordaje de Problemáticas Socio-ambientales (doctorado) | ![]() | |
| 2c2013 | 31 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría II (biología) | ![]() | |
| 2c2013 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis de la Varianza y Diseño de Experimentos (doctorado) | ![]() | |
| 2c2013 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Análisis Multivariado (doctorado) | ![]() | |
| 2c2012 | 3 alumnos | Ay. 1ra |
| Analisis de la Varianza y Diseño de Experimentos | ![]() | |
| 2c2012 | 7 alumnos | Ay. 1ra |
| Analisis de la Varianza y Diseño de Experimentos | ![]() | |
| 2c2012 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Biometría II (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 44 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometría II (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 2 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometria II | ![]() | |
| 2c2009 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
| Biometria II | ![]() | |
| 2c2005 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Ecología de Poblaciones (biología) | ![]() | |
| 1c2005 | 31 alumnos | Ay. 2da |
| Ecología Ambiental (biología) | ![]() | |
| 2c2004 | 47 alumnos | Ay. 2da |
| Invertebrados II (biología) | ![]() | |
| 1c2004 | 51 alumnos | Ay. 2da |
| Introducción a la Zoología (biología) | ![]() |



4
ver demás docentes
más detalles
ver 1 comentario del turno
31 
9 
11 
3 
7 
1 
44 
29 
2 
15 
47 
31 
47 
51 
