Docente - Nakwacki Maria Soledad
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2015 | 51 alumnos | JTP |
| Estructura de la Materia 4 (física) | ![]() | |
| v2015 | 16 alumnos | JTP |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 1c2014 | 54 alumnos | JTP |
| Estructura de la Materia 4 (física) | ![]() | |
| v2014 | 5 alumnos | JTP |
| Física I (geología) | ![]() | |
| v2014 | 28 alumnos | JTP |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2013 | 32 alumnos | JTP |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| v2013 | 11 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 2c2012 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 4 (física) | ![]() | |
| 1c2012 | 32 alumnos | Ay. 1ra |
| Fisica 2 | ![]() | |
| 2c2009 | 19 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() | |
| 1c2009 | 36 alumnos | Ay. 2da |
| Estructura de la Materia 4 (física) | ![]() | |
| v2008 | 35 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| v2006 | 9 alumnos | Ay. 1ra |
| Estructura de la Materia 1 (física) | ![]() |



51
ver demás docentes
más detalles
ver 16 comentarios del turno
16 
54 
5 
28 
32 
11 
13 
32 
19 
36 
35 
9 
