Docente - Guida Johnson Barbara
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
1c2010 | 31 alumnos | Ay. 2da |
Biometría (biología) | ||
2c2009 | 44 alumnos | Ay. 2da |
Biometría II (biología) | ||
2c2009 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Biometria II | ||
2c2009 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Biometria II | ||
1c2009 | 71 alumnos | Ay. 2da |
Biometría (biología) | ||
2c2008 | 1 alumno | Ay. 2da |
Biometria II | ||
2c2008 | 21 alumnos | Ay. 2da |
Biometria II | ||
2c2008 | 36 alumnos | Ay. 2da |
Biometría II (biología) | ||
1c2008 | 42 alumnos | Ay. 2da |
Biometría (biología) | ||
2c2007 | 6 alumnos | Ay. 2da |
Ecología y Desarrollo (biología) |