Docente - Risso Carolina Paz
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2012 | 19 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2012 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 2c2011 | 33 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2011 | 21 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica II (química) | ![]() | |
| 2c2010 | 15 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 1c2010 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() | |
| 2c2009 | 34 alumnos | Ay. 2da |
| Química Orgánica (biología) | ![]() |



19
ver demás docentes
más detalles
ver 6 comentarios del turno
14 
33 
21 
15 
14 
34 
