Cursada - Química General (oceonografía) en 1er cuat. 2016
Materia: Química General (oceonografía)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]() | ![]() |
|---|---|---|
| curso | 2 alumnos | No superar el cupo, en caso de que se supere se hara una reunion para hacer un sorteo. Clase introductoria Ju 10/3 9hs TP1, 14hs TP2, 18hs TP3 aulas a confirmar. Entrega del material de laboratorio Vi 11/3 10hs L1 y L2, 11hs L7 y L8, 12 L3 y L4 y 18hs L5 y L6 traer candado con 2 llaves (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 0 alumnos | |
| turno Laboratorio | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico | 1 alumno | |



2
1 




0 
1 





1 





1 






