Cursada - Química General (oceonografía) en 2do cuat. 2016
Materia: Química General (oceonografía)Departamento: Química Inorgánica, Analítica y Química Física
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   3 alumnos | (Química Inorgánica, Analítica y Química Física) | 
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   1 alumno | |
| turno Laboratorio  |   2 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Laboratorio  |   0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico  |   0 alumnos | |
| turno Teórico-Práctico  |   1 alumno | |
| turno Teórico-Práctico  |   2 alumnos | |



 3 
 0 
 1 
 ver 1 comentario del turno





 2 






 1 





 2 




