Cursada - Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) en 1er cuat. 2008
Materia: Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología)Departamento: Fisiología, Biología Molecular y Celular
| tipo | ![]()  | ![]()  | 
|---|---|---|
| curso |   11 alumnos | OJO: Las teóricas comienzan el martes 11 de marzo a las 18 hs en el aula magna del pab. II (una semana antes del inicio oficial del cuatrimestre). OJO 2: Esta página es solo para la inscripción de los alumnos de la licenciatura en Paleontología. (Fisiología, Biología Molecular y Celular) | 
| turno Teórico  |   11 alumnos | Teóricas: Martes y Jueves de 18 a 21 hs. Sábados de 9:30 a 12 :30 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 1: Martes de 9 a 13 hs. | 
| turno Práctico  |   3 alumnos | TP 2: Martes de 14 a 18 hs. | 
| turno Práctico  |   1 alumno | TP 3: Miércoles de 9 a 13 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 4: Miércoles de 14 a 18 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 5: Miércoles de 18 a 22 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 6: Jueves de 9 a 13 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 7: Jueves de 14 a 18 hs. | 
| turno Práctico  |   6 alumnos | TP 8: Viernes de 9 a 13 hs. | 
| turno Práctico  |   0 alumnos | TP 9: Viernes de 14 a 18 hs. | 
| turno Práctico  |   1 alumno | TP 10: Viernes de 18 a 22 hs. | 
| turno Seminario  |   3 alumnos | Sem A: Martes de 9 a 13 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem B: Martes de 14 a 18 hs. | 
| turno Seminario  |   7 alumnos | Sem C: Miércoles de 9 a 13 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem D: Miércoles de 14 a 18 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem E: Miércoles de 18 a 22 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem F: Jueves de 9 a 13 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem G: Jueves de 14 a 18 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem H: Viernes de 9 a 13 hs. | 
| turno Seminario  |   0 alumnos | Sem I: Viernes de 14 a 18 hs. | 
| turno Seminario  |   1 alumno | Sem J: Viernes de 18 a 22 hs. | 



 11 
 11 
 ver 3 comentarios del turno


 0 
 3 



 1 



 6 



 1 


 3 



 7 


 1 


