Docente - Quadrana Leandro Daniel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
v2009 | 29 alumnos | Ay. 2da |
Genómica Aplicada (biología) | ||
2c2008 | 1 alumno | Ay. 2da |
Genética General (paleontología) | ||
2c2008 | 27 alumnos | Ay. 2da |
Genética I (biología) | ||
1c2008 | 1 alumno | Ay. 2da |
Int.a la Biología Molecular Para Paleontólogos (paleontología) | ||
1c2008 | 45 alumnos | Ay. 2da |
Introducción a la Biología Molecular y Celular (biología) |