Cursada - Física I (biología) en 2do cuat. 2014
Materia: Física I (biología)Departamento: Física
tipo | ||
---|---|---|
curso | 95 alumnos | (Física) |
turno Laboratorio | 16 alumnos | |
Jefe TP - Kleiman Ariel Javier Ayudante de 1ra - Bavassi Mariana Luz Ayudante de 2da - Montero Pablo Manuel | ||
turno Laboratorio | 30 alumnos | |
Jefe TP - Kleiman Ariel Javier Ayudante de 1ra - Bavassi Mariana Luz Ayudante de 2da - Montero Pablo Manuel | ||
turno Laboratorio | 20 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Fazio Mariana Andrea Jefe TP - Martinez Ricci Maria Luz Ayudante de 2da - Cusato Leslie Judith | ||
turno Laboratorio | 29 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Fazio Mariana Andrea Jefe TP - Martinez Ricci Maria Luz Ayudante de 2da - Cusato Leslie Judith | ||
turno Teórico | 95 alumnos | |
Profesor - Inchaussandague Marina El | ||
turno Práctico | 95 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Aiello Matias Ayudante de 2da - Saenz Manuel Ayudante de 2da - Gollan Scilipotti Fernand Ayudante de 1ra - Medus Andres Daniel Ayudante de 2da - Deschle Nicolas Jefe TP - Quinteiro Guillermo Feder | ||
curso | 26 alumnos | (Física) |
turno Laboratorio | 7 alumnos | |
Ayudante de 2da - Quintana Juan Pablo Jefe TP - Gonzalez Inchauspe Carlot | ||
turno Laboratorio | 9 alumnos | |
Ayudante de 2da - Quintana Juan Pablo Jefe TP - Gonzalez Inchauspe Carlot | ||
turno Laboratorio | 0 alumnos | |
Jefe TP - Fama Lucia Mercedes Ayudante de 1ra - Schulman Alejandro Raul | ||
turno Laboratorio | 10 alumnos | |
Jefe TP - Fama Lucia Mercedes Ayudante de 1ra - Schulman Alejandro Raul | ||
turno Teórico | 26 alumnos | |
Profesor - Chernomoretz Ariel | ||
turno Práctico | 26 alumnos | |
Ayudante de 1ra - Elias Costa Martin Jefe TP - Garbarz Alan Nicolas Ayudante de 1ra - Altszyler Lemcovich Edgar Jaim Ayudante de 2da - Brea Xaubet Magali Noel |