Docente - Saenz Manuel
Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
---|---|---|
cuat | ||
v2019 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
v2019 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2018 | 13 alumnos | Ay. 1ra |
Física I (química) | ||
1c2018 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis II (matemática) | ||
1c2018 | 15 alumnos | Ay. 1ra |
Matemática 3 (física) | ||
1c2018 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Análisis Matemático II (química) | ||
v2018 | 17 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (geología) | ||
v2018 | 92 alumnos | Ay. 1ra |
Física II (biología) | ||
2c2017 | 52 alumnos | Ay. 1ra |
Física Teórica 1 (física) | ||
v2017 | 1 alumno | Ay. 1ra |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
v2017 | 8 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2016 | 22 alumnos | Ay. 1ra |
Física 3 (física) | ||
2c2016 | 18 alumnos | Ay. 1ra |
Física 2 (ciencias de la Atmósfera) | ||
1c2016 | 63 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
1c2016 | 21 alumnos | Ay. 2da |
Física I (geología) | ||
v2016 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
2c2015 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Física de Sistemas Complejos (física) | ||
2c2015 | 2 alumnos | Ay. 2da |
Sistemas Complejos (doctorado) | ||
v2015 | 16 alumnos | Ay. 2da |
Estructura de la Materia 1 (física) | ||
2c2014 | 95 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
2c2014 | 17 alumnos | Ay. 2da |
Física I (geología) | ||
v2014 | 20 alumnos | Ay. 2da |
Física I (biología) | ||
v2014 | 1 alumno | Ay. 2da |
Física I (geología) | ||
2c2013 | 60 alumnos | Ay. 2da |
Física Teórica 1 (física) | ||
1c2013 | 13 alumnos | Ay. 2da |
Física 3 (ciencias de la Atmósfera) |