Docente - Brea Xaubet Magali Noel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]() | ![]() |
| 2c2022 | 30 alumnos | JTP |
| Electromagnetismo y Òptica (biología) | ![]() | |
| 1c2022 | 48 alumnos | JTP |
| Mecánica y Termodinámica (biología) | ![]() | |
| v2020 | 16 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 2 (física) | ![]() | |
| 2c2016 | 29 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 2c2016 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Física I (geología) | ![]() | |
| v2016 | 12 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| 2c2015 | 1 alumno | Ay. 1ra |
| Laboratorio de Electrónica (doctorado) | ![]() | |
| 2c2015 | 20 alumnos | Ay. 1ra |
| Laboratorio de Electrónica (física) | ![]() | |
| 1c2015 | 2 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio de Electrónica (doctorado) | ![]() | |
| 1c2015 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio de Electrónica (física) | ![]() | |
| v2015 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 3 (física) | ![]() | |
| v2015 | 6 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 2 (ciencias de la Atmósfera) | ![]() | |
| 2c2014 | 14 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (geología) | ![]() | |
| 2c2014 | 26 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() | |
| 1c2014 | 17 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 4 (física) | ![]() | |
| v2014 | 40 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (biología) | ![]() | |
| v2014 | 10 alumnos | Ay. 2da |
| Física II (geología) | ![]() | |
| 2c2013 | 31 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| 1c2013 | 35 alumnos | Ay. 2da |
| Laboratorio 1 (física) | ![]() | |
| v2012 | 61 alumnos | Ay. 2da |
| Física I (biología) | ![]() |



30
ver demás docentes
más detalles
ver 9 comentarios del turno
48 
16 
29 
12 
12 
1 
20 
2 
14 
17 
6 
14 
26 
17 
40 
10 
31 
35 
61 
