Docente - Krimker Gabriel
| Encuesta del docente | Encuesta de la materia | |
|---|---|---|
| cuat | ![]()  | ![]()  | 
| v2020 |   2 alumnos | Ay. 2da | 
| Elementos de Cálculo Numérico (matemática) | ![]()  | |
| v2020 |   9 alumnos | Ay. 2da | 
| Cálculo Numérico (física) | ![]()  | |
| 2c2019 |   62 alumnos | Ay. 2da | 
| Probabilidades y Estadística (computación) | ![]()  | |
| 1c2019 |   35 alumnos | Ay. 2da | 
| Cálculo Avanzado (matemática) | ![]()  | |
| 2c2018 |   33 alumnos | Ay. 2da | 
| Álgebra Lineal (matemática) | ![]()  | |
| 1c2018 |   36 alumnos | Ay. 2da | 
| Elementos de Cálculo Numérico (biología) | ![]()  | 



 2 
 ver demás docentes
 más detalles
 ver 1 comentario del turno
 9 
 62 
 35 
 33 
 36 
